Basis informatie | |
Model | SCHERP Z2 (4 GB + 32 GB) |
Netwerk |
2G: GSM: 900/1800/1900 MHz
CDMA: BC0
|
3G: WCDMA: B1/2/5/8
TD-SCDMA: B34 / 39
|
|
4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/12/17/28
TDD-LTE: B34 / B38 / 39/40/41
|
|
[===Weet u niet zeker wat uw netwerk is?===] / [==Werkt mijn telefoon?==] | |
Simkaart | Dual Nano simkaart, dubbele stand-by, ondersteuning voor TF-kaart |
Stijl | Bar |
Kleur | Glod, Sliver |
Shell Materiaal | Metaal |
Systeem | |
OS | Android 6.0 |
CPU | MT6797 Deca-Core (Dual A72 2,3 GHz + Quad-A53 2,0 GHz + Quad A53 1,4 GHz) |
RAM | 4GB |
rom | 32GB |
Kaart verlengen | Ondersteuning tot Micro-SD 128GB geheugenkaart |
Scherm | |
Scherm grootte | 5.5 Inch |
Type | TFT capacitief touchscreen |
Resolutie | 1920 * 1080 Pixel |
Multi touch | Ja |
Ondersteuningsformaat | |
Audiobestandsindeling | MIDI / MP3 / AAC |
Videobestandsindeling | 3GP/MP4 |
Afbeeldingsbestandsindeling | JPEG / GIF |
Gegevensoverdracht en connectiviteit | |
Data overdracht | USB / Bluetooth |
Mobiel internet | WAP / WiFi |
Algemeen | |
Camera / afbeelding Resolutie |
Camera aan de voorkant: 8.0MP F1.8 82 graden brede kijkhoek |
Achteruitrijcamera: 16.0MP | |
Taal | (Meer details verwijzen wij u naar de screenshots) |
Bericht | Sms / mms / e-mail |
Invoer | Handgeschreven |
GPS | Ja, GPS / AGPS + GLONASS |
WIFI | Ja |
WAP | Ja |
Bluetooth | Ja, BT4.1,802.11ab / g / n |
Sensor | |
Afstandssensor | Ja |
Zwaartekrachtinductie | Ja |
Licht sensor | Ja |
Licht informeren | Ja |
Draadloos toegangspunt | Ja |
FM radio | Ja |
OTG | Ja |
NFC | Nee |
Accu | 3000mAh (Ingebouwde batterij) |
Laad interface | Type-C |
Dimensies | 153mm*76mm*8.4mm |
Gewicht | 160g |
Andere mogelijkheden | WiFi, Bluetooth, alarm, kalender, rekenmachine, enz |
Pakket inbegrepen | 1 x SCHERP Z2 Smartphone |
1 x USB-kabel | |
1 x Lader | |
1 x uitwerppen |