Item | Technische specificaties | ||||||
Uitvoer | Gelijkstroomspanning | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
Nominale stroom | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | ||
Nominaal vermogen | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | ||
Rimpel en ruis ① | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | <240mV | ||
Voltage nauwkeurigheid | ± 1% | ||||||
Instelbereik uitgangsspanning | ± 10% | ||||||
Laadregeling | <± 1,2% | <± 1% | <± 0,5% | <± 0,5% | <± 0,5% | ||
Lineair aanpassingspercentage | <± 1% | ||||||
Invoer | Spanningsbereik | 90-132VAC / 180-264VAC 47Hz ~ 63Hz; 254VDC ~ 370VDC | |||||
Efficiëntie (typisch) ② | > 82% | > 84% | > 86% | > 86% | > 86% | ||
Werkstroom | <5,2 A 115 V wisselstroom, <2,8 A 230 V wisselstroom | ||||||
Elektrische schok | 110VAC: 25A, 220VAC: 50A | ||||||
Start, sta op, houd de tijd vast | 200 ms, 50 ms, 20 ms: 230 V wisselstroom | ||||||
Bescherming | Overbelastingsbeveiliging | 105% -135% type: constante stroomuitgang, + V0 valt naar onderspanningspunt om de uitgang af te sluiten, reset: weer inschakelen | |||||
Overspanningsbeveiliging | Schakel output uit wanneer> = 115% -145% | ||||||
Onderspanningsbeveiliging | Schakel output uit wanneer <10% -45% | ||||||
Kortsluitingsbeveiliging | Sluit de uitvoer | ||||||
Over temperatuur bescherming |
RTH3:> = 65 ° C ventilator start, <= 55 ° C ventilator uit,> = 80 ° C uit uitgang (5V-15V) RTH3:> = 70 ° C ventilator start, <= 60 ° C ventilator uit,> = 85 ° C uit uitgang (18V-48V) |
||||||
Milieu | Werktemperatuur, vochtigheid | -10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% relatieve vochtigheid | |||||
Opslagtemperatuur, vochtigheid | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% relatieve vochtigheid | ||||||
Veiligheid | Bestand tegen spanning |
Invoer-uitvoer: 1.5KVAC Invoer - Behuizing: 1.5KVAC Uitgang - Behuizing: 0,5 KVAC gedurende 1 minuut |
|||||
Lekstroom | Invoer-output <6mA bij 1.5KVAC | ||||||
Lekstroom | Invoer-output <1.5mA bij 220VAC | ||||||
Isolatieweerstand | Invoer-output, input-behuizing, output-behuizing: 500VDC / 100MΩ | ||||||
Andere | Grootte | 215*115*50mm | |||||
Netto reset / bruto reset | 874.1/936.3g |