Bij Banggood gebruiken we cookies en andere soortgelijke technologieën om u essentiële functionaliteiten te bieden en voor geaggregeerde statistieken.
We gebruiken ook optionele cookies voor een betere ervaring met:
Via"Cookie-instellingen" kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies niet toe te staan. Als u er meer over wilt weten, kunt u naar de onderkant van de pagina vegen om het privacybeleid te bekijken
Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.
Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om bepaalde soorten cookies niet toe te staan. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter van invloed zijn op uw ervaring van de site en de diensten die we kunnen aanbieden.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} van5
Specificatie:
Merk: Insta360
Model: Antigravity A1
Itemnaam: HD 8K 360 FPV Racing Drone
Drone | |
Klas | EU C0 (met standaardvliegaccu) EU C1 (met hoge-capaciteit batterij) |
Startgewicht | 249 g (met vluchtaccu) 291 g (met hoogwaardige vluchtaccu) |
Afmetingen | Opgevouwen: 141,3 × 96,2 × 81,4 mm (5,56 × 3,79 × 3,20 in) (L×B×H) Ontvouwen (propellers uitgeschoven): 308,6 × 382,3 × 89,2 mm (12,15 × 15,05 × 3,51 in) (L×B×H) |
Maximale vluchttijd | 24 minuten (met vluchtbatterij) 39 minuten (met hoogcapaciteitsvliegtuigbatterij) *Getest in een gecontroleerde windstille omgeving bij 25°C (77°F), 5.2K 30fps (videorecording uitgeschakeld), terwijl de drone vooruit vloog met 6 m/s (13.4 mph) op een hoogte onder de 50m (164 ft) totdat de automatische landing bij lage batterij werd geactiveerd. De vliegtijd kan variëren onder verschillende omstandigheden. |
Maximale Vliegafstand (per lading) | 13 km (8,0 mijl) (met Vluchtbatterij) 23 km (14,3 mijl) (met Hoge-Capaciteit Vliegtuigbatterij) *Getest in een gecontroleerde windstille omgeving bij 25°C (77°F), 5.2K30fps (video-opname uitgeschakeld), terwijl de drone met 12 m/s (26,8 mph) vooruit vloog op een hoogte van minder dan 50 m (164 ft) totdat de automatische landing bij een laag batterijniveau werd geactiveerd. De vliegtijd kan variëren onder verschillende omstandigheden. |
Max. Ascen Snelheid | 8 m/s (17,9 mph) (S-modus) 6 m/s (13,4 mph) (N Mode) 3 m/s (6.7 mph) (C-modus) *Getest in een gecontroleerde windloze omgeving bij 25°C (77°F) op een hoogte van minder dan 50m (164 ft). |
Maximale Daalsnelheid | 8 m/s (17,9 mph) (S-modus) 6 m/s (13,4 mph) (N Mode) 3 m/s (6.7 mph) (C-modus) *Getest in een gecontroleerde windloze omgeving bij 25°C (77°F) op een hoogte van minder dan 50m (164 ft). |
Maximale Horizontale Snelheid (op zeeniveau, zonder wind) | 16 m/s (35.8 mph) (S-modus) 12 m/s (26,8 mph) (N-modus) 3 m/s (6.7 mph) (C-modus) *Getest in een gecontroleerde windloze omgeving bij 25°C (77°F) op een hoogte van minder dan 50m (164 ft). |
Maximale Weerstand tegen Windsnelheid | 10,7 m/s (24 mph) (Niveau 5) |
Maximaal opstijgplafond | 4.000 m (13.123 ft) (met vluchtbatterij) 3.000 m (9.842 ft) (met een hoge-capaciteit vluchtaccu) |
Global Positioneringssysteem | GPS + Galileo + Beidou |
Nauwkeurigheidsbereik tijdens het zweven | Verticaal: ±0,1 m (0,33 ft) (met visuele positionering) | ±0,5 m (1,64 ft) (met GNSS-positionering) Horizontaal: ±0,1 m (0,33 ft) (met visuele positionering) | ±0,5 m (1,64 ft) (met GNSS-positionering) |
Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 40°C (14°F tot 104°F) |
Interne opslag | 20GB |
Interne Bestandsysteem | exFAT |
Ondersteunde opslag | microSD (tot 1TB) |
Aanbevolen Geheugenkaarten | SaDisk SaDisk Extrem PRO 64GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extrem PRO 128GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extrem PRO 256GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extrem PRO 512GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extrem PRO 1TB V30 U3 A2 microSDXC
Lexa Lexa Silver Plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 1TB A2 V30 microSDXC
Kington Kington CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 1TB A2 V30 microSDXC |
Camera | |
Image Sensor | 1/1.28-inch |
Lensopening | F2.2 |
Videokwaliteit | 8K: 7680×3840@30/25/24fps 5,2K: 5248×2624@60/50/30/25/24fps 4K: 3840×1920@100fps 4K Slow Motion: 3840x1920@30/25/24fps |
Foto Resolutie | 55MP (10496×5248) 14MP (5248×2624) |
Videoformaat | INSV (Geëxporteerd via de Antigravity App of Antigravity Studio) |
Fotoformaat | INSP (Geëxporteerd via Antigravity App of Antigravity Studio) DNG |
Video Modi | Standaardvideo, Slow Motion |
Foto Modi | Standaard Foto, HDR, Burst, AEB |
Video-encodeervormaat | H.264, H.265 |
Maximale videobitrate | 170Mbps |
ISO-bereik | 100-6400 |
Sluitertijd | 14MP Foto: 1/8000-1/2s 55MP Foto: 1/8000-1/20s |
Voelen | |
Voelen Type | Voorwaartse en neerwaartse binoculaire visie-systeem, aangevuld met een 3D-infraroodsensor aan de onderkant van de drone |
Voorwaarts | Meetbereik: 0,5–18 m (1,6–59,1 ft) Effectieve detectiesnelheid: Vliegsnelheid ≤ 12 m/s (26,8 mph) FOV: Horizontaal 93°, Verticaal 104° |
Naar beneden | Meetbereik: 0,3–7,5 m (1,0–24,6 ft) Effectieve detectiesnelheid: Vliegsnelheid ≤ 6 m/s (13,4 mph) FOV: Voor en Achter 107°, Links en Rechts 90° |
Besturingssysteem | Vooruit: Oppervlakken met zichtbare patronen en voldoende verlichting (lux > 15) Neerwaarts: Oppervlakken met waarneembare patronen,diffuse reflectiviteit > 20% (bijv. cementverharding,stevige bomen) en adequate verlichting (lux > 15) |
Video-overdracht | |
Video Transmissie Systeem | OmniLink 360 |
Levenskwaliteit bekijken | 2K@30fps |
Werkfrequentie | 2.400 GHz-2.4835 GHz 5,150 GHz-5,250 GHz 5.725 GHz-5.850 GHz *5.150GHz-5.250 GHz en 5.725 GHz-5.850 GHz kunnen alleen worden gebruikt in landen en regio's waar dit is toegestaan door lokale wetten en regelgeving. |
Zendvermogen (EIRP) | 2.4 GHz: < 30 dBm (FCC) | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,1 GHz: < 23 dBm (CE) | < 21 dBm (FCC)
5.8 GHz: < 30 dBm (FCC/SRRC) | < 14 dBm (CE) |
Maximale Transmissie Afstand (open, vrij van interferentie) | 10 km (6,2 mi) (FCC) 8 km (5.0 mijl) (SRRC) 6 km (3,7 mijl) (CE) 4 km (2,5 mi) (MIC) *Buiten getest bij 25°C (77°F) in een open,storingsvrije omgeving. Gegevens weerspiegelen de maximale eenrichtingsafstand zonder terugkeer naar huis onder elke standaard. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgeving,het gebruik en de firmware.
|
Maximale Transmissie Afstand (open, met interferentie) | Sterke interferentie (stedelijk/industrieel): ongeveer 1–4 km (0,6–2,5 mijl) Gemiddelde verstoring (voorstedelijk): ongeveer 3–6 km (1.9–3.7 mijl) Lage interferentie (zeezijde/buurt): ongeveer 5–10 km (3,1–6,2 mijl) *Getest onder de FCC-norm in open omgevingen met typische interferentie. Alleen voor referentiedoeleinden gebruikt. |
Maximale Transmissie Afstand (belemmerd, met interferentie) | Laag interferentie/gedeelten: ongeveer 0,1–0,5 km (0,06–0,31 mijl) Lage Interferentie/Bomen: ongeveer 0,5–3 km (0,31–1,9 mi) *Getest volgens FCC-norm in belemmerde omgevingen met typische lage interferentie. Alleen te gebruiken voor referentiedoeleinden en biedt geen garantie voor de werkelijke transmissieafstand. |
Maximale overdrachtsnelheid | 30Mbps |
Gemiddelde Latentie | Ongeveer 150 ms *Getest in een open,interferentievrije omgeving. De werkelijke latentie kan variëren afhankelijk van de omgevingsverschillen. |
Antenne | 4 antennes, 2T2R |
Wi-Fi | |
Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac |
Werkfrequentie | 2.400–2.4835GHz 5.150–5.250GHz 5.725–5.850GHz *5.150–5.250 GHz en 5.725–5.850GHz zijn alleen beschikbaar in selecte landen en regio's in overeenstemming met lokale regelgeving. |
Zendvermogen (EIRP) | 2.4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/FCC) 5.1 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC) | < 14 dBm (CE) |
Bluetooth | |
Protocol | Bluetooth 5.0 |
Werkfrequentie | 2.400 GHz-2.4835 GHz |
Zendvermogen (EIRP) | <10 dBm |
Vluchtbatterij | |
Gewicht | < 67,5 g (2,38 oz) (Vluchtbatterij) < 108,6 g (3,83 oz) (Hoge Capaciteit Vliegbatterij) |
Capaciteit | 2360mAh (met standaard vluchtaccu) 4345mAh (met Hoge Capaciteit Batterij) |
Energie | 16,9Wh (met standaard vluchtbatterij) 31,1Wh (met hoge capaciteit batterij) |
Nominale spanning | 7,16V (met Standaard Vliegaccu) 7.16V (met Hoge Capaciteit Batterij) |
Laadlimietspanning
| 8.6V (met standaard vluchtbatterij) 8.6V (met hoge-capaciteit batterij) |
Batterijtype | Li-ion 2S |
Oplaadtemperatuur | 5°C tot 45°C |
Laadtijd
| Vluchtbatterij: Ongeveer 45 min (Hub) | Ongeveer 58 min (Drone) Hoge-capaciteit vluchtbatterij: Ongeveer 60 min (Hub) | Ongeveer 103 min (Drone) *Oplaadtijden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving bij 25°C (77°F). |
Oplader | |
Aanbevolen oplader | Antigravity 65W GaN Snellader |
Laadhub |
|
Gewicht | 118,5 g (4,18 oz) |
USB-C invoer
| PPS: 5–10V 5A PD: 5V 3A, 9V 5A, 12V 5A, 15V 4A |
Uitvoer
| PD 3.0: 30W 15V 2A, 12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A |
Compatibiliteit
| Antigravity A1-vluchtbatterij Antigravity A1 Hoogcapaciteit Vliegbatterij |
Vision Goggles | |
Gewicht | 340,4 g (12,0 oz) (inclusief spacer,masker en band) *Batterij heeft een modulair ontwerp. |
Afmetingen (L×B×H) | Antenne Vouw: 174×106×92mm (6.85 × 4.17 × 3.62 in) (L×B×H) Antenne Ontvouwen: 200×106×115mm (7.87 × 4.17 × 4.53 in) (L×B×H) |
Interne schermgrootte (enkel scherm) | 1,03-inch Micro-OLED met TÜV Rheinland Laag Blauw Licht Certificaat |
Interne Schermresolutie (enkel scherm) | 2560x2560 |
Vernieuwingsfrequentie | 72Hz |
Optische motor | Pannenkoek Optisch Displaysysteem |
Interpupillaire afstandsbereik | 59-72 mm (2,32–2,83 in) |
Diopterverstellingsbereik | -5,0 D tot +2,0 D *Compatibel met Antigravity Vision -3.0D corrigerende lenzen voor bredere zichtcorrectie. |
FOV (enkele scherm) | DFOV:90° HFOV/VFOV:65° |
Video-opnameformaat | INSV |
Videorecordingresolutie | 1600×1600 |
Screencapture-framerate | 30fps |
Ondersteunde video- en audioweergaveformaten | MP4, MOV, JPG, PNG, INSP, INSV |
Echt kijk FOV | DFOV: 90° HFOV: 65° VFOV: 65° |
Echte Weergave Resolutie | 1088×1088 |
Echte Weergave Frame Rate | 50fps |
Bedrijfstemperatuur | -10˚C tot 40˚C (14°F tot 104°F) |
Stroominvoer | Ondersteunt alleen het dedicated batterij voor Vision-goggles; vereist een USB-C naar DC-kabel. |
Interne opslag | Ongeveer 30GB |
Interne Bestandsysteem | exFAT |
Ondersteunde opslag | microSD (tot 1TB) |
Aanbevolen Geheugenkaarten | SaDisk SaDisk Extreme PRO 64GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extreme PRO 128GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extreme PRO 256GB V30 U3 A2 microSDXC SaDisk Extreme PRO 512GB V30 U3 A2 microsDXC SaDisk Extreme PRO 1TB V30 U3 A2 microSDXC
Lexa Lexa Silver Plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexa Silver Plus 1TB A2 V30 microSDXC
Kington Kington CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC Kington CANVAS GO! Plus 1TB A2 V30 microSDXC |
Vision Goggles Accu | |
Gewicht | 175 g (6,17 oz) |
Max looptijd | Ongeveer 2,5 uur *Met een omgevingstemperatuur van 25°C (77°F), verbonden met de drone en controller, video-overdracht automatisch ingesteld, interne schermhelderheid standaard ingesteld en altijd aan, externe schermhelderheid standaard ingesteld, lichtring aan, WiFi & Bluetooth aan, schermopname aan. |
Nominale spanning | 7.3V |
Capaciteit | 4.500mAh |
Energie | 32,85Wh |
Oplaadpoort/Oplaadvermogen | USB-C (5V 3A; 9V 3A; 12V 2A) |
Oplaadtemperatuur | 5°C tot 45°C (41°F tot 113°F) Stop met opladen wanneer de temperatuur boven de 55°C (131°F) uitkomt |
Grip Motion Controller | |
Afmetingen
| 143 × 45 × 72,5 mm (5,63 × 1,77 × 2,85 in) (L×B×H) |
Gewicht | 124,3 ± 0,3 g (4,38 ± 0,01 oz) |
Werkfrequentie | 2.4000-2.4835GHz |
Zendvermogen (EIRP) | <10dBm |
Maximale Transmissie Afstand (open, vrij van interferentie) | < 10 m (32,8 ft) *Buiten getest in een open,interferentievrije omgeving,die de maximale communicatiedafstand tussen de Grip Controller en de Vision Goggles onder typische werkomstandigheden vertegenwoordigt. |
Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 40°C (14°F tot 104°F) |
Grip Motion Controller-batterij | |
Bedrijfstijd | Ca. 4 uur *Gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25°C (77°F); de Grip Controller, wanneer deze is aangesloten op de Vision Goggles, kan tot 4 uur meegaan onder typische werkomstandigheden. |
Oplaadtemperatuur | 5°C tot 45°C (41°F tot 113°F) *Het opladen stopt automatisch als de temperatuur 55°C (131°F) overschrijdt. |
Laadtijd | < 2,5 uur |
Nominale spanning | 3.6V |
Capaciteit | 2,3Ah |
Pakket inbegrepen:
Item | inbegrepen |
Standaard Bundelversie: | 1 x A1 Drone 1 x Antigravity Vision Goggles 1 x FPV Grip Motion Controller 1 x Antigravity A1 Vliegbatterij 4 x Antigravity A1 Propellers 1 x A1 Drone Draagtas |
Explorer Bundel Versie: | 1 x A1 Drone 1 x Antigravity Vision Goggles 1 x FPV Grip Motion Controller 3 x Antigravity A1 Vliegbatterij 8 x Antigravity A1 Propellers 1 x Oplaadhub 1 x Antigravity A1 Sling Bag 1 x A1 Drone Draagtas |
Infinty Bundle Versie: | 1 x A1 Drone 1 x Antigravity Vision Goggles 1 x FPV Grip Motion Controller 3 x Antigravity A1 High-Capaciteit Vliegbatterij 8 x Antigravity A1 Propellers 1 x Oplaadhub 1 x Antigravity A1 Sling Bag 1 x Snelle Lezer 1 x A1 Drone Draagtas |
Keuzes voor jou