Frequentie | |||||||||
Model |
| FY6900-30M | FY6900-50M | FY6900-60M | |||||
0 ~ 20 MHz | 0 ~ 30 MHz | 0 ~ 50 MHz | 0 ~ 60 MHz | ||||||
0 ~ 15 MHz | 0 ~ 25 MHz | 0 ~ 25 MHz | 0 ~ 25 MHz | ||||||
Helling, driehoek | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | |||||
Pulse | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | |||||
TTL / CMOS | 0 | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | |||||
Willekeurige golfvorm | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | |||||
Min pulsbreedte | 20ns (alle modellen van pulsgolf min. Breedte kunnen 20ns zijn) | ||||||||
Min. Resolutie over alle frequentiebereiken | 1μHz (Min. Resolutie kan laag zijn tot 1μHz op alle frequentiebereiken om instelnauwkeurigheid onder hoge frequentie te garanderen. Het kan bijvoorbeeld een 10.000000000001MHz-signaal uitvoeren). | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± 20ppm | ||||||||
Stabiliteit | ± 1ppm / 3 uur | ||||||||
Golfvormkenmerken | |||||||||
Golfvormen | Sinus, vierkant, rechthoek (inschakelduur instelbaar), puls (pulsbreedte en cyclustijd kunnen nauwkeurig worden ingesteld), driehoek / helling, zaagtandgolf, CMOS, vier kanalen TTL, DC, halve golf, volledige golf, positieve stap, inverse stap Positieve exponent, Inverse exponent, Lorenz-puls, Multitoon, Ruis, ECG, Trapeziumpuls, Sinc-puls, Smalle puls, Gauss-witte ruis, Ben, FM en andere 64 sets klantgedefinieerde golfvorm. | ||||||||
Niet-vluchtige opslag | Kan 64 door de gebruiker gedefinieerde willekeurige golfvormen opslaan (8K 14bits) * 64 | ||||||||
Lengte golfvorm | 8192 punten * 14 bits | ||||||||
Bemonsteringsfrequentie | 250MSa/s | ||||||||
Verticale resolutie | 14 bits | ||||||||
Harmonische onderdrukking | ≥50dBc (<1 MHz); ≥45dBc (1 MHz ~ 20 MHz); | ||||||||
Totale harmonische vervorming | <0,5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||||||||
Rise / Fall Time | ≤7ns (VPP <5V) | ||||||||
Overshoot | ≤5% | ||||||||
Arbeidscyclus | 0,01% ~ 99,99% (resolutie 0,01%) | ||||||||
Zaagtandgolf | Lineariteit | > 99% (0,01 Hz ~ 10 kHz) | |||||||
Outputkenmerken | |||||||||
Amplitude (VPP) | Frequency≤5MHz: 1mVpp ~ 24Vpp; | ||||||||
Resolutie | 1mV | ||||||||
Amplitude Stabiliteit | ± 0,5% / 5 uur | ||||||||
Vlakheid van de amplitude | ± 2,5% (<10 MHz); ± 5% (> 10 MHz); | ||||||||
Uitgang golfvorm | |||||||||
Impedantie | 50Ω ± 10% (typisch) | ||||||||
Bescherming | Alle kanalen kunnen meer dan 60 seconden werken wanneer de belasting wordt kortgesloten. | ||||||||
DC-offset | |||||||||
Offset bereik | Frequentie ≤ 20 MHz: ± 12V; Frequentie> 20 MHz: ± 2,5 V; | ||||||||
Offset resolutie | 1mV | ||||||||
Phase Feature | | ||||||||
Fasebereik | 0 ~ 359,99 ° | ||||||||
Fase-resolutie | 0,01 ° | ||||||||
TTL-uitvoer | | ||||||||
TTL Level Amplitude | > 3Vpp | ||||||||
Uitwaaieren | > 8 TTL BELASTING | ||||||||
Rise / Fall Time | ≤10ns | ||||||||
CMOS-uitvoer | |||||||||
Laag elektrisch niveau | <0.3V | ||||||||
Hoog elektrisch niveau | 1V ~ 12V | ||||||||
Rise / Fall Time | ≤18ns | ||||||||
Externe meting | |||||||||
Functie | Frequentie, periode, positieve / negatieve pulsduur, inschakelduur | ||||||||
Ingangsspanningsbereik | 1Vpp ~ 20Vpp | ||||||||
Frequentiemeter | Resolutie | 0,01 Hz (Gate Time = 100S) | |||||||
Bereik | 0,01 Hz ~ 100 MHz | ||||||||
Gevoeligheid | Gate Time 3 graden (1S, 10S, 100S) instelbaar | ||||||||
Teller | Bereik | 0-4294967295 | |||||||
Koppelen | DC, AC | ||||||||
Werkmodus | Handleiding | ||||||||
Periode | Meetbereik | 5ns ~ 20s | Meting van DC-koppeling | ||||||
Pulse Breedte | Meetbereik | 0ns ~ 20s | |||||||
Resolutie | 5ns | ||||||||
Arbeidscyclus | Bereik (weergave) | 0% ~ 100% | |||||||
Vegen | |||||||||
Carrier golfvorm | Sinus, vierkant, helling, willekeurig (behalve DC) | ||||||||
Veegtype | Lineair of logaritme | ||||||||
Vegen richting | Omhoog, omlaag en heen en weer vegen richtingen; | ||||||||
Veeg objecten | Frequentie, amplitude, offset, inschakelduur | ||||||||
Vegen Time | 0,01S ~ 999,99S / stap | ||||||||
Instelbereik | Startpositie en Eindpositie kunnen willekeurig worden ingesteld. | ||||||||
Bereik bereik | Besloten door Parameters instelling. | ||||||||
VCO (Voltage Control Output) | |||||||||
Bereik modulatiesignaal naar ingang | 0 ~ 5V | ||||||||
Frequentiebereik VCO-signaal | 0-2000Hz | ||||||||
VCO-besturingsobject | spanningsregelfrequentie (VCF), spanningsstuuramplitude, spanningsstuuroffset, spanningsstuurcyclus | ||||||||
VCO speciale functie | Kan amplitude moduleren (Ben) of frequentiemoduleren (FM) door extern analoog signaal. | ||||||||
Modulatie | |||||||||
Modulatietype | |||||||||
Carrier golfvorm | Sinus, vierkant, driehoek, helling, willekeurige golfvorm (behalve DC) | ||||||||
Bron | Intern (CH2) / Extern (VCO IN-poort) | ||||||||
Modulerende golfvorm | Sinus, vierkant, driehoek, helling, willekeurige golfvorm | ||||||||
Diepte | 0% tot 120% | ||||||||
Modulerende frequentie | Intern: 1 μHz ~ 1 MHz; Extern: 1 μHz ~ 2 KHz; | ||||||||
Bron | Intern (CH2) / Extern (VCO IN-poort) | ||||||||
Modulerende golfvorm | Sinus, vierkant, driehoek, helling, willekeurige golfvorm | ||||||||
Modulerende frequentie | Intern: 1 μHz ~ 1 MHz; Extern: 1 μHz ~ 2 KHz; | ||||||||
P.M | |||||||||
Bron | Intern (CH2) / Extern (VCO IN-poort) | ||||||||
Modulerende golfvorm | Sinus, vierkant, driehoek, helling, willekeurige golfvorm | ||||||||
Fase-afwijking | 0 ° tot 360 ° | ||||||||
Modulerende frequentie | Intern: 1 μHz ~ 1 MHz; Extern: 1 μHz ~ 2 KHz; | ||||||||
VRAGEN | |||||||||
Bron | Intern (CH2), Extern (VRAGEN IN-poort), handmatig | ||||||||
Modulerende golfvorm | Vierkant met 50% inschakelduur. | ||||||||
Sleutelfrequentie | 1 μHz ~ 10 MHz | ||||||||
FSK | |||||||||
Bron | Intern (CH2), extern (FSK IN-poort), handmatig | ||||||||
Modulerende golfvorm | Vierkant met 50% inschakelduur. | ||||||||
Sleutelfrequentie | 1 μHz ~ 10 MHz | ||||||||
PSK | |||||||||
Bron | Intern (CH2), Extern (PSK IN-poort), handmatig | ||||||||
Modulerende golfvorm | Vierkant met 50% inschakelduur. | ||||||||
Sleutelfrequentie | 1 μHz ~ 10 MHz | ||||||||
Burst-functie | |||||||||
Carrier golfvorm | Sinus, vierkant, helling, willekeurig (behalve DC) | ||||||||
Burst Count | 1 ~ 1048575 | ||||||||
Trigger Bron | Handmatig, intern, extern (AC / DC) | ||||||||
algemene specificaties | |||||||||
Scherm | Type | 2,4 inch, TFT kleurenscherm. | |||||||
Opslaan en laden | Bedrag | 20 | |||||||
Positie | 01 tot 20 (01 voor start standaardwaarde) | ||||||||
Koppel | Type | USB naar seriële interface | |||||||
Protocol | C'ommand line-modus, met communicatieprotocollen. | ||||||||
Communicerende snelheid | 9600bps (industriële standaard) | ||||||||
Kracht | Spanningsbereik | AC100V ~ 240V | |||||||
technisch | SMD, LSI, betrouwbaar en duurzaam | ||||||||
Zoemer | Kan worden in- / uitgeschakeld door in te stellen. | ||||||||
Operatie | Knoppen en knop continu. | ||||||||
Milieu | Temp .: 0 ~ 40 ℃, Vochtigheid: <80% | ||||||||
Grootte | 200 mm * 190 mm * 90 mm (L * W * H) | ||||||||
Gewicht | 850g | ||||||||
Pakketgrootte | 25cm * 21cm * 10cm (L * W * H) | ||||||||
pakket gewicht | 0.98kg (hoofdmotor, accessoires en verpakkingsmaterialen) |
>> Klik hier om de Engelse gebruikershandleiding te downloaden <<
Pakket bestaat uit:
1 x 30 MHz FY6900 DDS signaalgenerator
1 x voedingskabel
1 x USB-gegevenskabel
2 x BNC-clip kabels
1 x BNC-BNC-kabel
Details Afbeeldingen: