Specificaties:
Vliegtuigen | Gewicht | 570 g |
Grootte | Gevouwen: 180 × 97 × 84 mm (lengte × breedte × hoogte) Uitgevouwen: 183 × 253 × 77 mm (lengte × breedte × hoogte) | |
Diagonale afstand | 302 mm | |
Max. Opstijgsnelheid | 4 m / s (S-modus) 4 m / s (N-modus) | |
Max. Afdalingssnelheid | 3 m / s (S-modus) 3 m / s (N-modus) 5 m / s (S-modus tijdens een scherpe afdaling) 3 m / s (alle modi op hoogtes boven 4500 m) | |
Max serviceplafond boven zeeniveau | 5000 m | |
Max. Vliegtijd (zonder wind) | 34 minuten | |
Max Hover Time (zonder wind) | 33 minuten | |
Max. Vliegafstand | 18.5 km | |
Max. Horizontale vliegsnelheid | 19 m / s (S-modus) 12 m / s (N-modus) 5 m / s (T-modus) | |
Max. Windweerstand | 8,5-10,5 m / s (niveau 5) | |
Max. Kantelhoek | 35 ° (S-modus) 20 ° (N-modus) 35 ° (N-modus bij sterke wind) | |
Maximale hoeksnelheid | 250 ° / s (S-modus) 250 ° / s (N-modus) | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -10 ° tot 40 ° C (14 ° tot 104 ° F) | |
Werk frequentie | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz | |
Zendervermogen (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm | |
Zwevende nauwkeurigheidsbereik | Verticaal: ± 0,1 m (met zichtpositionering) ± 0,5 m (met GPS-positionering) Horizontaal: ± 0,1 m (met zichtpositionering) ± 1,5 m (met GPS-positionering) | |
Propellers | Snelle release, laag geluidsniveau, vouwen | |
Satellietsystemen | GPS GLONASS | |
Kompas | Enkel kompas | |
IMU | Enkele IMU | |
Intern geheugen | 8 GB | |
Camera | Sensor | 1/2 "CMOS Effectieve pixels: 12 MP en 48 MP |
Lens | FOV: 84 ° Equivalente brandpuntsafstand: 24 mm Diafragma: f / 2.8 Focusbereik: 1 m tot ∞ | |
ISO | Video: 100-6400 Foto (12 MP): 100-3200 (automatisch) 100-6400 (handmatig) Foto (48 MP): 100-1600 (automatisch) 100-3200 (handmatig) | |
Max. Fotoresolutie | 48 MP 8000 × 6000 pixels | |
Fotomodi | Single: 12 MP en 48 MP Burst: 12 MP, 3/5/7 frames Automatische belichtingsbracketing (AEB): 12 MP, 3/5 frames bij 0,7 EV Bias Getimed: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seconden SmartPhoto: scèneherkenning, HyperLight en HDR HDR-panorama: Verticaal (3 × 1): 3328 × 8000 pixels (breedte × hoogte) Breed (3 × 3): 8000 × 6144 pixels (breedte × hoogte) 180 ° panorama (3 × 7): 8192 × 3500 pixels (breedte × hoogte) Bol (3 × 8 1): 8192 × 4096 pixels (breedte × hoogte) | |
Foto-indelingen | JPEG / DNG | |
Videoresolutie en framesnelheden | 4K Ultra HD: 3840 × 2160 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K: 2688 × 1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3840 × 2160 24/25/30 fps 2,7K HDR: 2688 × 1512 24/25/30 fps FHD HDR: 1920 × 1080 24/25/30 fps | |
Kleurprofielen | D-Cinelike, normaal | |
Video-indelingen | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) | |
Max. Bitsnelheid | 120 Mbps | |
Ondersteunde SD-kaarten | Ondersteunt een microSD met een capaciteit van maximaal 256 GB | |
Ondersteunde bestandssystemen | FAT32 en ExFAT | |
Zoom | Niet beschikbaar | |
Gimbal | Stabilisatie | 3 assen (kantelen, rollen, pannen) |
Mechanisch bereik | Kantelen: -135 ° tot 45 ° Rol: -45 ° tot 45 ° Pan: -100 ° tot 100 ° | |
Controleerbaar bereik | Kantelen: -90 ° tot 0 ° (standaard) -90 ° tot 24 ° (uitgebreid) | |
Max. Regelbare snelheid (kantelen) | 100 ° / s | |
Hoekvibratiebereik | ± 0,01 ° | |
Vision-systeem | Vooruit | Precisie meetbereik: 0,35-22,0 m Detectiebereik: 0,35 tot 44 m Effectieve detectiesnelheid: 12 m / s Gezichtsveld (FOV): 71 ° (horizontaal), 56 ° (verticaal) |
Achteruit | Precisie meetbereik: 0,37-23,6 m Detectiebereik: 0,37-47,2 m Effectieve detectiesnelheid: 12 m / s Gezichtsveld (FOV): 44 ° (horizontaal), 57 ° (verticaal) | |
Beschikbare neerwaartse sensoren | Dual Vision-sensoren Time of Flight-sensoren (ToF) | |
Neerwaarts | ToF-meetbereik: 0,1-8 m Zweefbereik: 0,5-30 m Zichtsensor zweefbereik: 0,5-60 m | |
Links rechts | Geen | |
Neerwaarts hulplicht | Enkele LED | |
Veiligheid | Obstakelvermijdingssysteem | Geavanceerde Pilot Assistance Systems (APAS) 3.0 |
Video-overdracht | Transmissiesysteem | OcuSync 2.0 2,4 GHz / 5,8 GHz automatische omschakeling |
Max. Transmissieafstand | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Live View-kwaliteit | 720p @ 30fps / 1080 @ p30fps | |
Latentie (afhankelijk van omgevingsomstandigheden en mobiel apparaat) | 120-130 ms | |
Coderingsformaat voor video-overdracht | H.265 | |
Max. Bitrate voor liveweergave | 40 Mbps | |
Werk frequentie | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz | |
Accu | Capaciteit | 3500 mAh |
Spanning | 11.55 V | |
Limiet laadspanning | 13.2 V | |
baterij type | LiPo 3S | |
Energie | 40.42 Wh | |
Gewicht | 198 g | |
Oplaadtemperatuur | 5 ° tot 40 ° C (41 ° tot 104 ° F) | |
Max laadvermogen | 38 W | |
Oplader | Oplaadinvoer | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A |
Oplaaduitgang | Oplaadpoort: 13,2 V⎓2,82 A USB-poort: 5 V⎓2 A | |
Spanning | 13.2 V | |
Nominaal vermogen | 38 W | |
Afstandsbediening | Transmissiesysteem met afstandsbediening | OcuSync 2.0 |
Ondersteunde connectoren voor mobiele apparaten | Verlichting, Micro USB, USB Type-C | |
Max. Hoogte Ondersteunde grootte van mobiel apparaat | 180 × 86 × 10 mm (hoogte × breedte × dikte) | |
Bedrijfstemperatuur | -10 ° tot 40 ° C (14 ° tot 104 ° F) | |
Zendervermogen (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm | |
Bedrijfsstroom / spanning | 1200 mA@3.7V (Android) 700 mA bij 3,7 V (iOS) |
Pakket inbegrepen:
Mavic Air 2:
1 x vliegtuig
1 x afstandsbediening
1 x intelligente vluchtbatterij
1 x acculader
1 x AC-voedingskabel
3 x paar geluidsarme propellers
3 x RC-kabel (USB / Type-C / verlichting)
1 x Gimbal-beschermer
1 x Type-C-kabel
1 x paar reservebesturingssticks
Mavic Air 2 Fly More Combo:
1 x vliegtuig
1 x afstandsbediening
3 x intelligente vluchtbatterij
1 x acculader
1 x AC-voedingskabel
6 x paar geluidsarme propellers
3 x RC-kabel (USB / Type-C / verlichting)
1 x Gimbal-beschermer
1 x Type-C-kabel
1 x paar reservebesturingssticks
1 x ND-filterset (ND16 / 64/256)
1 x batterijoplaadhub
1 x batterij naar powerbank-adapter
1 x schoudertas