Drone |
Startgewicht | Ongeveer 455 g |
Afmetingen | 246×199×55,5 mm (L×B×H) |
Maximale klim snelheid | 2 m/s (Cine modus) 6 m/s (Normaal modus) 10 m/s (Sportmodus) |
Maximale Daalsnelheid | 1,5 m/s (Cinemodus) 6 m/s (Normaal modus) 10 m/s (Sportmodus) |
Maximale Horizontale Snelheid | 6 m/s (Cine-modus) 16 m/s* (Normaale modus) 18 m/s (Sportmodus) |
Maximale start hoogte | 4500 m |
Maximale vluchttijd | Ongeveer 23 minuten |
Maximale zweeftijd | Ongeveer 22 minuten |
Maximale Vliegafstand | 13,5 km |
Maximale windkrachtweerstand | 10,7 m/s (Niveau 5) |
Maximale Pitcheshoek | 48° |
Bedrijfstemperatuur | -10° tot 40° C (14° tot 104° F) |
Global Positioneringssysteem | GPS + Galileo + BeiDou |
Nauwkeurigheidsbereik tijdens het zweven | Verticaal: ±0.1 m (met visiepositionering) ±0,5 m (met satellietpositionering) ±0.3 m/3 min (met ETK-positionering) Horizontaal: ±0,3 m (met visiepositionering) ±1,5 m (met satellietpositionering) ±0.3 m/3 min (met ETK-positionering) |
Interne opslag | 42 GB |
Klas | C1 (EU) |
Camera |
Image Sensor | Twee 1/1,1-inch vierkante CMOS-sensoren Effectieve pictogrammen per sensor: 64MP |
Lens | FOV: 200° Formaat Equivalent: 7,8 mm Brandpuntsafstand: 2,5 mm Openingswaarde: f/1.9 Focusmodus: FF Focus: 1,5 m tot ∞ |
ISO-bereik | 360° Video: 8K@60/50/48fps: 100-12800 (Normaal/D-Log M) 8K@30/25/24fps: 100-25600 (Normaal),100-12800 (D-Log M) 6K@60/50/48/30/25/24fps: 100-25600 (Normaal),100-12800 (D-Log M) 360° Foto: 100-6400 Enkel-lens video: 100-12800 |
Sluitertijd | Video: 1/8000-1/25 s Foto: 1/8000-1/30 s |
Still-fotografiemodus | Enkele Schot: In de 360°-modus is de resolutie 30 MP* of 120 MP**. * Voor 30MP/8K 360° foto's is de resolutie 7776×3888 (30 MP) in JPEG en 7680×3840 (29,49 MP) in DNG. ** Voor 120MP/16K 360° foto's is de resolutie 15520×7760 (120 MP) in JPEG en 15360×7680 (118 MP) in DNG. |
Maximale afbeeldingsgrootte | 360° Foto: 15520×7760 |
Fotoformaat | JPEG/DNG (RAW) |
Videokwaliteit | 360° Modus: 8K (2:1): 7680×3840@60/50/48/30/25/24fps 6K (2:1): 6000×3000@60/50/48/30/25/24fps Enkele Lensmodus: 4K (4:3)*: 3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps 2,7K (4:3)*: 2688×2016@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2,7K (16:9): 2688×1512@120/100/60/50/48/30/25/24fps * Alleen ondersteund bij gebruik van DJI Goggles 3/N3 gekoppeld aan DJI RC Motion 3 of DJI FPV Remote Controller 3. |
Videoformaat | OSV/MP4 (H.265) |
Maximale videobitrate | 180 Mbps |
Kleurmodus | Normaal D-Log M |
EIS | Enkele Lensmodus: Met RC 2/RC-N2/RC-N3: Ondersteunt alleen RockSteady 3.0 Met Goggles 3/N3 gekoppeld aan RC Motion 3 of FPV Remote Controller 3: Ondersteunt een schakelaar tussen RockSteady 3.0 en HorizonBalancing |
Camera FOV | Enkele Lensmodus: Met RC 2/RC-N2/RC-N3: Natuurlijke Brede Met Goggles 3/N3 gekoppeld aan RC Motion 3 of FPV Remote Controller 3: Standaard (Dewarp)/Breed/Natuurlijk Breed |
Ondersteund bestandssysteem | exFAT |
Gimbal |
Stabilisatie | Enkele-as mechanische gimbal (kantelen) 360° Virtuele Gimbal |
Mechanische reeks | Kantel: -95° tot 173° |
Controleerbaar bereik | En-easige mechanische gimbal: Kantelen (Met RC 2/RC-N2/RC-N3): -30° tot 60° Kantel (met Goggles 3/N3 gekoppeld aan RC Motion 3 of FPV Remote Controller 3): -60° tot 60° |
360° Virtuele Gimbal: | Kantel: -180° tot 180° Rol: -180° tot 180° |
Maximale Controle Snelheid | En-easige mechanische gimbal: Kanteling: 100°/s |
360° Virtuele Gimbal: | Kanteling: 100°/s Rol: 100°/s |
Angular Vibratiebereik | En-easige mechanische gimbal: ±0.01° |
Voelen |
Voelen Type | Alomvattend vision systeem, aangevuld met een naar voren gerichte LiDAR en een infraroodsensor aan de onderkant van het vliegtuig |
Voorwaarts | Meetbereik: 0,5-20 m Gezichtsveld: Horizontaal 90°,Verticaal 90° |
Achteruit | Meetbereik: 0,5-18 m |
Lateral | Meetbereik: 0,5-18 m |
Opwaarts | Meetbereik: 0,5-18 m |
Naar beneden | 3D ToF effectieve meethoogte: 10 m Nauwkeurig zweefbereik: 0,3-10 m 3D ToF FOV: Horizontaal 60°, Verticaal 60° Meetbereik: 0,5-20 m Gezichtsveld: Horizontaal 90°,Verticaal 90° |
Besturingssysteem | Diffuse reflecterende oppervlakken met waarneembare patronen,diffuse reflectiviteit > 20% (zoals betonverharding) Voldoende verlichting (lux > 1,normale binnenverlichtingsomstandigheden) |
Video-overdracht |
Video Transmissie Systeem | O4+ |
Levenskwaliteit bekijken | Enkele Lensmodus: 1080p@100*/60/50/48/30/25/24fps 360° Modus: 1080p@60/50/48/30/25/24fps * In de enkele lensmodus wordt 1080p/100fps alleen ondersteund wanneer het vliegtuig wordt gebruikt met Goggles 3/N3 en RC Motion 3. |
Werkfrequentie | 2.400-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz* 5.725-5.850 GHz * 5.170-5.250 GHz mag alleen worden gebruikt in landen en regio's waar dit is toegestaan volgens lokale wetten en regelgeving. |
Zendvermogen (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: < 23 dBm (CE) 5,725-5,850 GHz < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
Communicatie Bandbreedte | Max 40 MHz |
Maximale Transmissie Afstand (onbelemmerd, vrij van interferentie) | FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km |
Maximale Transmissie Afstand (onbelemmerd, zonder interferentie) | Sterke Interferentie: Stedelijk landschap,ongeveer 1,5-4 km Gemiddelde verstoring: Voorstedelijk landschap, ongeveer 4-10 km Weinig interferentie: Voorstad/zeekant,ongeveer 10-20 km |
Maximale Transmissie Afstand (belemmerd, met interferentie) | Laag interferentie en geblokkeerd door gebouwen: Ongeveer 0-0,7 km Laag interferentie en geblokkeerd door bomen: ongeveer 0,7-4,5 km |
Laagste latentie | Met RC 2/RC-N2/RC-N3: 1080p/60fps Videotransmissiekwaliteit: Ongeveer 130 ms* * De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de omgeving,het gebruik en de firmwareversie. |
Maximale videobitrate | 60 Mbps |
Maximale Downloadsnelheid | O4+: 10 MB/s Wi-Fi 6: 100 MB/s* * Gemeten in een laboratoriumomgeving met weinig interferentie in landen/regio's die zowel 2,4 GHz als 5,8 GHz ondersteunen, en wanneer interne opslag of een snelle microSD-kaart wordt gebruikt. Downloadsnelheden kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke omstandigheden. |
Antennes | 4 antennes, 2T4R |
Intelligente Vlucht Batterij |
Capaciteit | ≥ 2700 mAh |
Gewicht | Ongeveer 149 g |
Nominale spanning | 14.32 V |
Maximale Laadspanning | 17.2 V |
Batterijtype | Li-ion |
Energie | ≥ 38,67 Wh |
Ontlaadsnelheid | 7C (typisch) |
Oplaadtemperatuur | 5° tot 40° C (41° tot 104° F) |
Laadtijd | Met oplaadhub (maximale oplaadcapaciteit van 100W): Één batterij, van 0% tot 100%: Ongeveer 47 min Eén batterij, van 10% tot 90%: ca. 31 min Drie batterijen, van 0% tot 100%: Ongeveer 100 minuten Drie batterijen,van 10% tot 90%: ca. 70 min |
Direct het drone opladen (65W maximaal laadvermogen): | Eén batterij,van 0% tot 100%: ongeveer 73 min Eén batterij,van 10% tot 90%: ongeveer 51 min |