Omschrijving:
ANENG AN9002 is een onlangs bijgewerkte professionele multimeter, die bediening en meting op afstand kan realiseren via Bluetooth-technologie. De meetgegevens ervan worden gevisualiseerd en opgenomen via de Bluetooth van de mobiele telefoon, het helpt ons om de meting gemakkelijker en nauwkeuriger te maken.
Kenmerken:
Dit product is een batterijgevoede, ture-rms, automatisch bereikende digitale multimeter met een LCD-scherm met 6000 counts en achtergrondverlichting.
Meet AC / DC-spanning
Meet AC / DC-stroom
Test continuïteit / diodes / weerstand
Meet capaciteit / frequentie
Meet de inschakelduur / temperatuur
Specificatie:
Merk | ANENG | Model | AN9002 |
Scherm (LCD) | 6000 counts | Variërend | Auto / handmatig |
Materiaal | buikspieren | Update frequentie | 3 keer / seconde |
Echte RMS | Ja | Gegevens vasthouden | Ja |
Achtergrondverlichting | Ja | Lage batterij indicatie | Ja |
Automatische uitschakeling | Ja | baterij type | 2 * 1.5V AA-batterij (zonder) |
Functie | Bereik | Nauwkeurigheid |
Gelijkstroomspanning | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0,5% + 3) |
Wisselspanning | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V | ± (1% + 3) |
DC-stroom | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A/10A | ± (1,2% + 3) |
AC-stroom | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A/10A | ± (1,5% + 3) |
Weerstand | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ | ± (0,5% + 3) |
60MΩ | ± (1,5% + 3) | |
Capaciteit | 9.999nF | ± (5,0% + 20) |
99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 uF / 99,99 uF / 999,9 uF | ± (2,0% + 5) | |
9.999mF | ± (5,0% + 5) | |
Frequentie | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | ± (0,1% + 2) |
Arbeidscyclus | 1% ~ 99% | ± (0,1% + 2) |
Temperatuur | (-20 ~ 1000) ℃ / (- 4 ~ 1832) ℉ | ± (2,5% + 5) |
Diode: ja | Continuïteit: ja | Bluetooth: ja |
Pakket bestaat uit:
1 * ANENG AN9002 digitale multimeter (exclusief batterij)
2 * paar elektronensondes
1 * temperatuur meetlijn
1 * gebruikershandleiding
Details foto: