Specificatie:
algemene specificaties | |
Scherm (LCD) | 4000 counts |
Bereik | Auto |
Materiaal | ABS / PVC |
Update frequentie | 3 keer / seconde |
Ture RMS | √ |
Data Hold | √ |
Achtergrondverlichting | √ |
Auto Power Off | √ |
Indicatie batterij bijna leeg | √ |
elektrische specificaties | ||||
Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Max |
DC volatge (V) | 4.000V | 0.001V | ± (0,5% + 3) | 600V |
40.00V | 0.01V | |||
400.0V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
AC volatge (V) | 4.000V | 0.001V | ± (1,0% + 3) | 600V |
40.00V | 0.01V | |||
400.0V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
Gelijkstroom | 999.9mA | 0.1mA | ± (1,0% + 4) | 9.999A |
9.999A | 0.001A | |||
AC-stroom | 999.9mA | 0.1mA | ± (2,0% + 3) | 9.999A |
9.999A | 0.001A | |||
Weerstand | 4.000kΩ | 0.001kΩ | ± (1,5% + 3) | 40MΩ |
40,00kΩ | 0.01kΩ | ± (1,5% + 3) | ||
400.0kΩ | 0.1kΩ | |||
4.000MΩ | 0.001MΩ | |||
40.00MΩ | 0.01MΩ | ± (0,5% + 3) | ||
Temperatuur | -30 ~ 1000 ° C (-22 ~ 1832 ° F) | |||
Continuïteit | √ | |||
NCV | √ | |||
Frequentiebereik bij AC-modi : 40Hz ~ 1kHz |
Omgevingsspecificaties | ||
bedrijfs- | Temperatuur | 0 ~ 40 ℃ |
Vochtigheid | < 75% | |
Opslag | Temperatuur | -20 ~ 60 ℃ |
Vochtigheid | < 80% |
Pakket inbegrepen:
1 x multimeter(optie rood / zwart / oranje)
2 x testlijn
1 x Engelse handleiding
1 x thermokoppel
1 x opbergtas
1 x Box
Details Afbeeldingen: